Primary tabs
Coordinates
List expedition`s coordinate for НИС «Академик Опарин» (рейс № 65) Японское, Охотское моря и северо-западная часть Тихого океана
Expedition`s Map| Date | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 30.12.2022 08:00 | 131°58'0"E | 43°4'0"N |
| 29.12.2022 08:00 | 132°3'0"E | 43°2'59"N |
| 28.12.2022 08:00 | 135°28'0"E | 43°43'0"N |
| 27.12.2022 08:00 | 141°3'0"E | 45°44'0"N |
| 26.12.2022 08:00 | 145°7'59"E | 45°0'0"N |
| 25.12.2022 08:00 | 150°24'0"E | 45°39'59"N |
| 24.12.2022 08:00 | 156°0'0"E | 48°13'0"N |
| 23.12.2022 08:00 | 162°9'0"E | 50°46'59"N |
| 22.12.2022 08:00 | 160°58'59"E | 51°40'59"N |
| 21.12.2022 08:00 | 158°26'0"E | 52°23'59"N |
| 20.12.2022 08:00 | 158°26'0"E | 52°23'59"N |
| 19.12.2022 08:00 | 158°26'0"E | 52°23'59"N |
| 18.12.2022 08:00 | 161°39'59"E | 51°49'0"N |
| 17.12.2022 08:00 | 160°3'0"E | 52°34'0"N |
| 15.12.2022 08:00 | 158°30'0"E | 52°59'0"N |
| 14.12.2022 08:00 | 159°0'0"E | 52°42'0"N |
| 13.12.2022 08:00 | 159°5'59"E | 51°49'0"N |
| 12.12.2022 08:00 | 159°26'0"E | 52°28'0"N |
| 11.12.2022 08:00 | 158°56'0"E | 52°37'0"N |
| 10.12.2022 08:00 | 158°16'0"E | 51°2'59"N |
| 09.12.2022 08:00 | 152°50'0"E | 49°28'0"N |
| 08.12.2022 09:09 | 147°54'0"E | 46°19'0"N |
| 07.12.2022 08:00 | 145°31'0"E | 45°46'59"N |
| 06.12.2022 08:00 | 142°41'59"E | 47°35'0"N |
| 05.12.2022 08:00 | 144°48'0"E | 47°52'0"N |
| 04.12.2022 08:00 | 144°18'59"E | 51°16'59"N |
| 02.12.2022 08:00 | 144°56'59"E | 50°19'0"N |
| 01.12.2022 08:00 | 144°1'0"E | 46°38'59"N |
| 30.11.2022 08:00 | 139°0'0"E | 45°16'59"N |
| 29.11.2022 08:00 | 134°5'0"E | 42°50'0"N |
| 28.11.2022 11:28 | 132°1'59"E | 43°5'0"N |




