Primary tabs
Координаты
Список координат экспедиции НИС «Профессор Гагаринский» (рейс № 77): Японское и Охотское моря
Карта экспедиции| Дата | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 10.11.2021 00:00 | 132°5'0"E | 43°0'0"N |
| 09.11.2021 00:00 | 132°11'0"E | 43°10'59"N |
| 08.11.2021 00:00 | 132°11'0"E | 43°10'59"N |
| 07.11.2021 00:00 | 132°11'0"E | 43°10'59"N |
| 06.11.2021 00:00 | 132°50'59"E | 42°35'0"N |
| 05.11.2021 00:00 | 135°54'59"E | 44°9'59"N |
| 04.11.2021 00:00 | 137°56'0"E | 46°0'0"N |
| 03.11.2021 00:00 | 141°1'59"E | 46°0'0"N |
| 02.11.2021 00:00 | 142°41'59"E | 46°36'0"N |
| 01.11.2021 00:00 | 143°39'0"E | 46°57'0"N |
| 31.10.2021 00:00 | 144°13'0"E | 49°43'0"N |
| 30.10.2021 00:00 | 143°37'59"E | 52°12'0"N |
| 29.10.2021 00:00 | 144°18'0"E | 52°35'0"N |
| 28.10.2021 00:00 | 144°24'0"E | 52°4'0"N |
| 27.10.2021 00:00 | 143°30'0"E | 51°43'0"N |
| 26.10.2021 00:00 | 143°37'59"E | 51°27'0"N |
| 25.10.2021 00:00 | 143°33'59"E | 51°20'0"N |
| 24.10.2021 00:00 | 143°33'59"E | 51°20'0"N |
| 23.10.2021 00:00 | 143°33'59"E | 51°20'0"N |
| 22.10.2021 00:00 | 143°46'0"E | 51°25'59"N |
| 21.10.2021 00:00 | 143°48'59"E | 51°30'59"N |
| 20.10.2021 00:00 | 144°16'0"E | 50°32'59"N |
| 19.10.2021 00:00 | 144°24'0"E | 48°12'0"N |
| 18.10.2021 00:00 | 142°33'59"E | 47°51'0"N |
| 16.10.2021 00:00 | 142°33'59"E | 47°51'0"N |
| 15.10.2021 00:00 | 142°33'59"E | 47°51'0"N |
| 14.10.2021 00:00 | 142°43'0"E | 47°52'0"N |
| 13.10.2021 00:00 | 144°41'59"E | 49°36'0"N |
| 12.10.2021 00:00 | 142°35'0"E | 47°51'0"N |
| 10.10.2021 00:00 | 142°33'59"E | 47°51'0"N |
| 09.10.2021 00:00 | 143°56'0"E | 46°28'0"N |
| 08.10.2021 00:00 | 140°0'0"E | 45°36'0"N |
| 07.10.2021 00:00 | 135°56'0"E | 44°7'59"N |
| 06.10.2021 00:00 | 133°52'0"E | 42°53'59"N |
| 05.10.2021 00:00 | 133°52'0"E | 42°52'59"N |
| 04.10.2021 00:00 | 133°46'0"E | 42°50'0"N |
| 03.10.2021 00:00 | 131°54'0"E | 43°6'0"N |




