Primary tabs
Координаты
Список координат экспедиции НИС «Академик М.А. Лаврентьев» (рейс №97): исследования в Японском море
Карта экспедиции| Дата | Longitude | Latitude | 
|---|---|---|
| 28.12.2021 00:00 | 132°5'0"E | 42°59'0"N | 
| 27.12.2021 00:00 | 131°48'59"E | 42°57'0"N | 
| 26.12.2021 00:00 | 131°48'59"E | 42°57'0"N | 
| 25.12.2021 00:00 | 131°48'59"E | 42°57'0"N | 
| 24.12.2021 00:00 | 131°48'59"E | 42°47'59"N | 
| 23.12.2021 00:00 | 133°0'0"E | 41°17'59"N | 
| 22.12.2021 00:00 | 133°52'0"E | 42°52'59"N | 
| 21.12.2021 00:00 | 132°52'0"E | 42°52'59"N | 
| 20.12.2021 00:00 | 135°0'0"E | 42°0'0"N | 
| 19.12.2021 00:00 | 135°0'0"E | 42°54'59"N | 
| 18.12.2021 00:00 | 135°28'59"E | 43°52'59"N | 
| 17.12.2021 00:00 | 135°43'0"E | 43°31'59"N | 
| 16.12.2021 00:00 | 136°41'59"E | 42°53'59"N | 
| 15.12.2021 00:00 | 136°31'59"E | 43°0'0"N | 
| 14.12.2021 00:00 | 135°28'0"E | 43°55'59"N | 
| 13.12.2021 00:00 | 135°28'0"E | 43°55'59"N | 
| 12.12.2021 00:00 | 134°35'59"E | 41°25'59"N | 
| 11.12.2021 00:00 | 134°0'0"E | 40°19'0"N | 
| 10.12.2021 00:00 | 134°1'59"E | 41°30'59"N | 
| 09.12.2021 00:00 | 134°1'59"E | 42°10'59"N | 
| 08.12.2021 00:00 | 133°58'59"E | 42°53'59"N | 
| 07.12.2021 00:00 | 131°54'0"E | 43°6'0"N | 
 
     
 











