Primary tabs
Координаты
Список координат экспедиции НИС «Академик Мстислав Келдыш» (рейс № 87): комплексные исследования в атлантическом секторе Южного океана
Карта экспедиции| Дата | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 07.04.2022 00:00 | 20°27'59"E | 54°42'0"N |
| 06.04.2022 00:00 | 19°19'59"E | 54°50'0"N |
| 05.04.2022 00:00 | 14°58'0"E | 54°43'0"N |
| 04.04.2022 00:00 | 10°48'0"E | 55°44'0"N |
| 03.04.2022 00:00 | 8°54'0"E | 57°46'59"N |
| 02.04.2022 00:00 | 2°41'0"E | 59°38'59"N |
| 01.04.2022 00:00 | 3°13'0"W | 61°46'59"N |
| 31.03.2022 00:00 | 9°35'0"W | 57°34'0"N |
| 30.03.2022 00:00 | 10°58'0"W | 55°51'0"N |
| 29.03.2022 00:00 | 12°48'59"W | 51°28'0"N |
| 28.03.2022 00:00 | 14°31'0"W | 47°52'59"N |
| 27.03.2022 00:00 | 16°18'59"W | 43°46'59"N |
| 26.03.2022 00:00 | 17°44'0"W | 40°21'0"N |
| 25.03.2022 00:00 | 20°8'59"W | 36°50'0"N |
| 24.03.2022 00:00 | 20°26'59"W | 33°16'59"N |
| 23.03.2022 00:00 | 21°36'0"W | 31°23'59"N |
| 22.03.2022 00:00 | 22°42'59"W | 26°57'59"N |
| 21.03.2022 00:00 | 23°52'59"W | 23°32'0"N |
| 20.03.2022 00:00 | 25°53'59"W | 19°52'59"N |
| 19.03.2022 00:00 | 25°59'0"W | 17°0'0"N |
| 18.03.2022 00:00 | 25°59'0"W | 13°33'0"N |
| 17.03.2022 00:00 | 25°59'0"W | 10°13'59"N |
| 16.03.2022 00:00 | 25°59'0"W | 8°0'0"N |
| 15.03.2022 00:00 | 25°59'0"W | 3°53'59"N |
| 14.03.2022 00:00 | 25°59'0"W | 0°31'0"N |
| 13.03.2022 00:00 | 25°59'0"W | 2°58'0"S |
| 12.03.2022 00:00 | 27°30'59"W | 5°46'59"S |
| 11.03.2022 00:00 | 29°25'0"W | 9°13'0"S |
| 10.03.2022 00:00 | 32°36'0"W | 12°18'0"S |
| 09.03.2022 00:00 | 32°52'0"W | 15°18'59"S |
| 08.03.2022 00:00 | 32°52'0"W | 18°18'59"S |
| 07.03.2022 00:00 | 34°16'59"W | 21°10'0"S |
| 06.03.2022 00:00 | 37°12'0"W | 24°0'0"S |
| 05.03.2022 00:00 | 35°0'59"W | 26°0'59"S |
| 04.03.2022 00:00 | 34°30'0"W | 26°29'0"S |
| 03.03.2022 00:00 | 34°12'0"W | 26°42'59"S |
| 02.03.2022 00:00 | 35°21'0"W | 28°27'59"S |
| 01.03.2022 00:00 | 38°23'59"W | 30°30'0"S |
| 28.02.2022 00:00 | 41°10'59"W | 32°10'59"S |
| 27.02.2022 00:00 | 44°25'59"W | 33°53'59"S |
| 26.02.2022 00:00 | 48°12'0"W | 35°55'59"S |
| 25.02.2022 00:00 | 50°49'0"W | 37°55'59"S |
| 24.02.2022 00:00 | 52°43'0"W | 41°0'0"S |
| 23.02.2022 00:00 | 54°23'59"W | 43°0'0"S |
| 22.02.2022 00:00 | 58°14'0"W | 45°47'59"S |
| 21.02.2022 00:00 | 60°21'0"W | 45°47'59"S |
| 20.02.2022 00:00 | 58°21'0"W | 50°2'59"S |
| 19.02.2022 00:00 | 58°5'0"W | 51°37'59"S |
| 18.02.2022 00:00 | 59°17'59"W | 53°21'0"S |
| 17.02.2022 00:00 | 59°54'59"W | 55°21'0"S |
| 16.02.2022 00:00 | 57°22'0"W | 56°45'59"S |
| 15.02.2022 00:00 | 57°12'0"W | 60°25'59"S |
| 14.02.2022 00:00 | 56°40'59"W | 62°10'59"S |
| 13.02.2022 00:00 | 51°52'0"W | 61°16'59"S |
| 12.02.2022 00:00 | 47°40'59"W | 60°17'59"S |
| 11.02.2022 00:00 | 43°43'0"W | 60°16'59"S |
| 10.02.2022 00:00 | 43°37'59"W | 60°37'0"S |
| 09.02.2022 00:00 | 42°59'0"W | 60°36'0"S |
| 08.02.2022 00:00 | 44°52'59"W | 61°17'59"S |
| 07.02.2022 00:00 | 47°52'59"W | 61°12'0"S |
| 06.02.2022 00:00 | 49°0'59"W | 61°45'0"S |
| 05.02.2022 00:00 | 50°23'24"W | 61°8'24"S |
| 04.02.2022 00:00 | 52°27'0"W | 62°27'36"S |
| 03.02.2022 00:00 | 51°10'12"W | 62°18'36"S |
| 02.02.2022 00:00 | 53°21'0"W | 62°8'24"S |
| 01.02.2022 00:00 | 56°7'11"W | 62°9'35"S |
| 31.01.2022 00:00 | 56°7'48"W | 62°28'47"S |
| 30.01.2022 00:00 | 52°14'24"W | 62°32'59"S |
| 29.01.2022 00:00 | 54°21'0"W | 63°20'24"S |
| 28.01.2022 00:00 | 56°13'47"W | 63°21'0"S |
| 27.01.2022 00:00 | 56°31'12"W | 63°6'35"S |
| 26.01.2022 00:00 | 60°32'23"W | 63°15'35"S |
| 25.01.2022 00:00 | 59°20'24"W | 62°19'47"S |
| 24.01.2022 00:00 | 58°31'48"W | 62°32'23"S |
| 23.01.2022 00:00 | 58°22'11"W | 62°12'36"S |
| 22.01.2022 00:00 | 58°12'36"W | 62°15'35"S |
| 21.01.2022 00:00 | 57°56'23"W | 62°31'12"S |
| 20.01.2022 00:00 | 53°42'0"W | 61°31'12"S |
| 19.01.2022 00:00 | 50°8'59"W | 60°36'0"S |
| 18.01.2022 00:00 | 49°21'35"W | 59°16'12"S |
| 17.01.2022 00:00 | 48°10'47"W | 56°49'47"S |
| 16.01.2022 00:00 | 47°28'47"W | 52°31'12"S |
| 15.01.2022 00:00 | 45°31'12"W | 49°12'0"S |
| 14.01.2022 00:00 | 46°26'23"W | 45°22'11"S |
| 13.01.2022 00:00 | 45°34'47"W | 41°13'47"S |
| 12.01.2022 00:00 | 45°40'12"W | 40°9'35"S |
| 11.01.2022 00:00 | 43°15'35"W | 38°48'36"S |
| 10.01.2022 00:00 | 41°46'48"W | 35°27'36"S |
| 09.01.2022 00:00 | 38°38'59"W | 32°33'36"S |
| 08.01.2022 00:00 | 36°26'23"W | 30°1'11"S |
| 07.01.2022 00:00 | 35°25'12"W | 27°15'0"S |
| 06.01.2022 00:00 | 35°52'48"W | 25°36'0"S |
| 05.01.2022 00:00 | 34°14'24"W | 21°13'11"S |
| 04.01.2022 00:00 | 32°31'48"W | 18°0'36"S |
| 03.01.2022 00:00 | 31°8'59"W | 14°26'59"S |
| 02.01.2022 00:00 | 29°21'0"W | 11°13'48"S |
| 01.01.2022 00:00 | 28°10'12"W | 8°46'47"S |
| 31.12.2021 00:00 | 26°34'12"W | 4°22'12"S |
| 30.12.2021 00:00 | 25°34'47"W | 1°22'12"S |
| 29.12.2021 00:00 | 25°34'47"W | 1°25'11"N |
| 28.12.2021 00:00 | 26°6'0"W | 4°20'23"N |
| 27.12.2021 00:00 | 26°34'12"W | 8°18'0"N |
| 26.12.2021 00:00 | 26°59'23"W | 12°10'11"N |
| 25.12.2021 00:00 | 26°8'24"W | 15°18'36"N |
| 24.12.2021 00:00 | 25°19'47"W | 19°7'12"N |
| 23.12.2021 00:00 | 22°18'0"W | 22°20'23"N |
| 22.12.2021 00:00 | 20°24'36"W | 23°33'35"N |
| 21.12.2021 00:00 | 20°7'47"W | 26°23'24"N |
| 20.12.2021 00:00 | 19°20'23"W | 30°30'0"N |
| 19.12.2021 00:00 | 18°33'35"W | 33°15'35"N |
| 18.12.2021 00:00 | 18°15'0"W | 36°1'12"N |
| 17.12.2021 00:00 | 17°24'36"W | 39°19'47"N |
| 16.12.2021 00:00 | 16°28'11"W | 41°34'12"N |
| 15.12.2021 00:00 | 12°5'59"W | 44°27'0"N |
| 14.12.2021 00:00 | 7°30'35"W | 47°23'59"N |
| 13.12.2021 00:00 | 4°45'35"W | 49°21'35"N |
| 12.12.2021 00:00 | 0°31'48"E | 50°27'0"N |
| 11.12.2021 00:00 | 4°17'59"E | 53°11'23"N |
| 10.12.2021 00:00 | 7°14'24"E | 56°22'11"N |
| 09.12.2021 00:00 | 14°10'47"E | 57°22'48"N |
| 08.12.2021 00:00 | 14°10'47"E | 54°23'24"N |
| 07.12.2021 00:00 | 20°26'59"E | 54°42'0"N |




