Primary tabs
Координаты
Список координат экспедиции НИС «Профессор Гагаринский» (рейс №83): Японское море
Карта экспедиции| Дата | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 02.12.2022 08:00 | 132°1'12"E | 43°5'54"N |
| 01.12.2022 08:00 | 132°1'12"E | 43°5'54"N |
| 30.11.2022 08:00 | 132°1'12"E | 43°5'47"N |
| 29.11.2022 08:00 | 131°1'53"E | 42°34'23"N |
| 28.11.2022 08:00 | 131°8'17"E | 42°34'36"N |
| 27.11.2022 08:00 | 131°8'17"E | 42°34'36"N |
| 26.11.2022 08:00 | 131°8'17"E | 42°34'36"N |
| 25.11.2022 08:00 | 131°8'5"E | 42°34'36"N |
| 24.11.2022 08:00 | 131°8'5"E | 42°34'36"N |
| 23.11.2022 08:00 | 131°8'5"E | 42°34'36"N |
| 22.11.2022 08:00 | 131°0'53"E | 42°24'59"N |
| 21.11.2022 08:00 | 131°4'42"E | 42°33'23"N |
| 20.11.2022 08:00 | 132°35'24"E | 42°30'0"N |
| 19.11.2022 08:00 | 132°44'12"E | 42°29'54"N |
| 18.11.2022 08:00 | 131°49'5"E | 42°57'17"N |
| 16.11.2022 08:00 | 131°33'6"E | 42°34'0"N |
| 15.11.2022 08:00 | 131°55'30"E | 42°20'41"N |
| 14.11.2022 08:00 | 132°20'18"E | 42°41'17"N |
| 13.11.2022 08:00 | 132°41'41"E | 42°50'24"N |
| 12.11.2022 08:00 | 132°41'29"E | 42°50'24"N |
| 10.11.2022 08:00 | 133°39'53"E | 42°50'6"N |
| 09.11.2022 08:00 | 132°52'47"E | 42°27'41"N |
| 08.11.2022 08:00 | 132°4'48"E | 42°39'42"N |
| 07.11.2022 08:00 | 131°33'47"E | 42°20'24"N |
| 06.11.2022 08:00 | 131°4'35"E | 42°33'23"N |
| 05.11.2022 08:00 | 131°6'5"E | 42°35'24"N |
| 04.11.2022 08:00 | 131°6'5"E | 42°35'24"N |
| 03.11.2022 08:00 | 131°20'12"E | 42°31'35"N |
| 02.11.2022 08:00 | 131°3'18"E | 42°34'23"N |
| 01.11.2022 08:00 | 131°4'42"E | 42°32'23"N |
| 31.10.2022 08:00 | 131°48'30"E | 42°26'36"N |
| 30.10.2022 08:00 | 130°52'41"E | 42°23'18"N |
| 29.10.2022 08:00 | 130°50'47"E | 42°21'35"N |
| 28.10.2022 08:00 | 130°43'6"E | 42°17'5"N |
| 27.10.2022 08:00 | 130°59'18"E | 42°34'23"N |
| 26.10.2022 12:44 | 131°7'47"E | 42°12'36"N |
| 25.10.2022 08:00 | 131°2'29"E | 42°30'18"N |
| 24.10.2022 08:00 | 131°8'5"E | 42°34'36"N |
| 23.10.2022 08:00 | 131°11'17"E | 42°21'5"N |
| 22.10.2022 08:00 | 131°10'36"E | 42°22'11"N |
| 21.10.2022 08:00 | 131°16'24"E | 43°23'5"N |




