Primary tabs
Координаты
Список координат экспедиции НИС «Академик Опарин» (рейс № 68) Японское и Охотское моря
Карта экспедиции| Дата | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 18.09.2023 00:00 | 132°26'59"E | 42°45'59"N |
| 17.09.2023 00:00 | 134°13'0"E | 42°13'0"N |
| 16.09.2023 00:00 | 136°0'0"E | 44°23'59"N |
| 15.09.2023 00:00 | 141°39'0"E | 45°38'59"N |
| 14.09.2023 00:00 | 145°7'0"E | 48°49'0"N |
| 13.09.2023 00:00 | 143°45'0"E | 51°22'0"N |
| 12.09.2023 00:00 | 144°37'59"E | 51°22'0"N |
| 11.09.2023 00:00 | 151°56'0"E | 51°15'0"N |
| 10.09.2023 00:00 | 157°18'0"E | 50°12'0"N |
| 09.09.2023 00:00 | 158°46'59"E | 50°32'59"N |
| 08.09.2023 00:00 | 158°26'0"E | 52°24'59"N |
| 07.09.2023 00:00 | 158°37'59"E | 51°37'59"N |
| 06.09.2023 00:00 | 163°7'0"E | 52°38'59"N |
| 05.09.2023 08:52 | 160°33'59"E | 52°37'0"N |
| 04.09.2023 00:00 | 160°46'0"E | 50°54'59"N |
| 03.09.2023 00:00 | 158°39'0"E | 52°49'0"N |
| 02.09.2023 00:00 | 158°39'0"E | 52°49'0"N |
| 01.09.2023 00:00 | 159°26'0"E | 52°35'0"N |
| 31.08.2023 00:00 | 159°52'59"E | 53°42'0"N |
| 30.08.2023 00:00 | 164°39'59"E | 54°20'0"N |
| 29.08.2023 00:00 | 162°3'0"E | 56°4'0"N |
| 28.08.2023 00:00 | 162°28'0"E | 56°10'59"N |
| 27.08.2023 00:00 | 162°18'0"E | 56°8'59"N |
| 26.08.2023 00:00 | 162°35'0"E | 55°36'0"N |
| 25.08.2023 08:49 | 162°26'59"E | 55°52'0"N |
| 24.08.2023 00:00 | 164°46'59"E | 55°37'59"N |
| 23.08.2023 00:00 | 163°9'0"E | 53°55'59"N |
| 22.08.2023 00:00 | 161°9'59"E | 51°45'59"N |
| 21.08.2023 00:00 | 159°20'0"E | 49°54'59"N |
| 20.08.2023 00:00 | 156°52'0"E | 49°2'59"N |
| 19.08.2023 00:00 | 151°33'0"E | 50°16'59"N |
| 18.08.2023 00:00 | 145°39'59"E | 51°8'59"N |
| 17.08.2023 00:00 | 143°22'59"E | 51°44'0"N |
| 16.08.2023 14:15 | 144°7'0"E | 51°25'59"N |
| 16.08.2023 00:00 | 143°43'59"E | 51°12'0"N |
| 15.08.2023 00:00 | 144°18'0"E | 51°17'59"N |
| 14.08.2023 01:00 | 144°5'59"E | 51°21'0"N |
| 12.08.2023 01:00 | 144°46'59"E | 49°27'0"N |
| 11.08.2023 01:00 | 142°52'0"E | 45°37'59"N |
| 10.08.2023 01:00 | 137°33'0"E | 44°15'59"N |
| 09.08.2023 00:00 | 132°46'59"E | 42°37'0"N |
| 08.08.2023 17:00 | 131°54'0"E | 42°53'59"N |




