Primary tabs
Координаты
Список координат экспедиции НИС «Академик Опарин» (рейс № 71). Японское, Охотское моря и северо-западная часть Тихого океана
Карта экспедиции| Дата | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 15.07.2024 08:00 | 131°52'59"E | 43°6'0"N |
| 14.07.2024 08:00 | 135°31'0"E | 42°1'59"N |
| 13.07.2024 08:00 | 137°16'0"E | 43°14'0"N |
| 12.07.2024 08:00 | 141°1'0"E | 45°45'0"N |
| 11.07.2024 08:00 | 142°50'59"E | 45°43'0"N |
| 10.07.2024 08:00 | 144°46'0"E | 49°35'0"N |
| 09.07.2024 08:00 | 144°20'0"E | 51°21'0"N |
| 08.07.2024 08:00 | 144°9'59"E | 51°12'0"N |
| 07.07.2024 08:00 | 144°33'0"E | 47°46'59"N |
| 06.07.2024 08:00 | 143°30'0"E | 47°34'0"N |
| 05.07.2024 08:00 | 142°41'0"E | 46°36'0"N |
| 04.07.2024 08:00 | 148°24'59"E | 45°51'0"N |
| 03.07.2024 08:00 | 149°56'0"E | 43°51'0"N |
| 02.07.2024 08:00 | 146°24'0"E | 44°20'0"N |
| 01.07.2024 08:00 | 147°13'59"E | 43°45'59"N |
| 30.06.2024 08:00 | 149°31'0"E | 42°31'59"N |
| 29.06.2024 08:00 | 149°31'59"E | 39°39'59"N |
| 28.06.2024 08:00 | 149°43'59"E | 37°35'0"N |
| 27.06.2024 08:00 | 149°46'0"E | 35°59'0"N |
| 26.06.2024 08:00 | 149°50'0"E | 33°57'0"N |
| 25.06.2024 08:00 | 148°7'0"E | 33°14'0"N |
| 24.06.2024 08:00 | 145°35'59"E | 34°23'59"N |
| 23.06.2024 08:52 | 145°37'59"E | 35°37'0"N |
| 22.06.2024 08:00 | 146°35'0"E | 36°59'0"N |
| 21.06.2024 08:00 | 148°18'59"E | 37°4'0"N |
| 20.06.2024 08:54 | 148°0'0"E | 36°37'0"N |
| 19.06.2024 08:00 | 147°52'0"E | 38°52'59"N |
| 18.06.2024 08:00 | 148°0'0"E | 41°15'59"N |
| 17.06.2024 08:00 | 147°58'59"E | 43°22'59"N |
| 16.06.2024 08:00 | 148°3'0"E | 43°51'0"N |
| 15.06.2024 08:00 | 146°24'0"E | 45°10'59"N |
| 14.06.2024 08:00 | 145°26'59"E | 47°27'0"N |
| 13.06.2024 08:00 | 144°3'59"E | 50°14'0"N |
| 12.06.2024 08:00 | 144°3'0"E | 51°25'59"N |
| 11.06.2024 08:00 | 144°3'59"E | 51°16'59"N |
| 10.06.2024 08:00 | 144°48'0"E | 50°38'59"N |
| 09.06.2024 08:00 | 145°28'59"E | 49°17'59"N |
| 08.06.2024 08:00 | 142°48'59"E | 45°46'59"N |
| 07.06.2024 08:00 | 137°46'59"E | 43°37'59"N |
| 06.06.2024 08:00 | 135°24'0"E | 42°47'59"N |
| 05.06.2024 08:05 | 132°9'0"E | 42°52'59"N |
| 04.06.2024 08:00 | 131°52'59"E | 43°6'0"N |




